初回カルテ登録料 | ¥1,320 | |
---|---|---|
診察料(疾病・検査) | 一般 | ¥2,200 |
会員 | ¥1,980 | |
診察料(予防・健診) | 一般 | ¥1,870 |
会員 | ¥1,650 | |
再診料(再初診) | 一般 | ¥1,540 |
会員 | ¥1,320 | |
再診料(継続治療) | 一般 | ¥1,100 |
会員 | ¥990 |
一般血液検査【血球計算】(採血料含む) | ¥3,150 |
---|---|
血液化学検査【8項目】(採血料含む) | ¥7,150 |
犬フィラリア抗原検査 (採血料含む) | ¥2,750 |
猫ウイルス抗体検査【FeLV/FIV】(採血料含む) | ¥4,950 |
糞便検査【直接法+集卵法】 | ¥1,870 |
尿検査【試験紙+鏡検】 | ¥1,870 |
細胞診断検査 (採取料含む) | ¥3,520~ |
レントゲン検査 (読影料含む) | ¥5,500~ |
心電図検査 | ¥3,300 |
超音波検査 | ¥4,400~ |
※動物たちに適切な医療が施せるよう、診療料金の見直しを随時行っています。
※料金はあくまで目安です。内容により料金は異なります。
半導体レーザー治療 | ¥2,530~ |
---|---|
鍼治療【低周波パルス療法併用】 | ¥3,520~ |
凍結療法 | ¥4,290~ |
マイヤーズ・カクテル | ¥5,940~ |
高濃度ビタミンC点滴 | ¥9,350~ |
※動物たちに適切な医療が施せるよう、診療料金の見直しを随時行っています。
※料金はあくまで目安です。内容により料金は異なります。
犬・去勢(♂) | ¥24,200~ | 猫・去勢(♂) | ¥14,300~ |
---|---|---|---|
犬・不妊(♀) | ¥36,300~ | 猫・不妊(♀) | ¥24,200~ |
スケーリング【歯石除去・歯面研磨】(麻酔料込) | ¥26,400~ |
---|
犬5種 | ¥6,050 | 犬6種 | ¥6,600 |
---|---|---|---|
犬8種 | ¥8,250 | 猫3種(4株) | ¥5,500 |
猫4種(4株+猫白血病) | ¥7,700 | 犬2種 (対象:フェレット) | ¥6,050 |
※別途診察料または再診料がかかります。
※料金はあくまで目安です。内容により料金は異なります。
あくまで治療費の目安です。症状の程度等により異なります。
軽度 (症状が軽く、薬が飲める場合) |
診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | - | |
お薬代 | 2,200円(3種類3日分) | |
総額目安 | 4,180円 | |
中程度 (薬が飲めずに注射が必要な場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 3,410円(補液・注射) 1,320円(糞便検査) |
|
お薬代 | 2,200円(3種類3日分) | |
総額目安 | 8,910円 | |
重度 (症状が重く、検査が必要な場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 4,070円(補液・注射) 1,320円(糞便検査) 9,790円(血液検査) |
|
お薬代 | 3,300円(3種類5日分) | |
総額目安 | 20,460円 |
軽度 (症状が軽く、診断的治療をする場合) |
診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | - | |
お薬代 | 2,200円(3種類3日分) | |
総額目安 | 4,180円 | |
中程度 (症状が明らかで、検査が必要な場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 6,270円(レントゲン) 9,570円(血液検査) |
|
お薬代 | 3,300円(3種類5日分) | |
総額目安 | 21,120円 |
軽度 (症状が軽く、診断的治療をする場合) |
診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | 1,650円(尿検査) | |
お薬代 | 1,650円(2種類3日分) | |
総額目安 | 5,280円 | |
中程度 (症状が明らかで、検査が必要な場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 1,650円(尿検査) 3,300円(超音波検査) 9,790円(血液検査) |
|
お薬代 | 2,200円(3種類3日分) | |
総額目安 | 18,920円 |
軽度 | 診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | - | |
お薬代 | 1,650円(2種類3日分) | |
総額目安 | 3,630円 | |
中程度 | 診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 4,290円(皮膚検査) | |
お薬代 | 2,750円(3種類3日分) | |
総額目安 | 9,020円 |
軽度 (症状が軽く、診断的治療をする場合) |
診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | - | |
お薬代 | 1,650円(2種類3日分) | |
総額目安 | 3,630円 | |
中程度 (症状が明らかで、検査が必要な場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 6,270円(レントゲン) | |
お薬代 | 3,630円(3種類5日分) | |
総額目安 | 11,550円 |
軽度 (症状が軽く、診断的治療をする場合) |
診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | - | |
お薬代 | 1,650円(2種類3日分) | |
総額目安 | 3,630円 | |
中程度 (症状が明らかで、検査が必要な場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 3,520円(細胞診検査) | |
お薬代 | 3,300円(3種類5日分) | |
総額目安 | 8,800円 |
軽度 | 診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | - | |
お薬代 | 3,300円(点眼薬2本処方) | |
総額目安 | 5,280円 | |
中程度 | 診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 3,850円(眼科検査) | |
お薬代 | 4,400円(点眼薬3本処方) | |
総額目安 | 10,230円 |
軽度 (症状が軽く、診断的治療をする場合) |
診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | - | |
お薬代 | 1,650円(2種類3日分) | |
総額目安 | 3,630円 | |
中程度 (症状が明らかで、検査が必要な場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 990円(口腔内細菌検査) 6,270円(レントゲン) |
|
お薬代 | 3,300円(3種類5日分) | |
総額目安 | 12,540円 |
軽度 (症状が軽く、診断的治療をする場合) |
診察料 | 1,980円 |
---|---|---|
治療費・検査代 | 3,410円(補液・注射) | |
お薬代 | 1,650円(2種類3日分) | |
総額目安 | 7,040円 | |
中程度 (最小限の検査を行い、治療した場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 4,070円(補液・注射) 9,790円(血液検査) |
|
お薬代 | 2,200円(3種類5日分) | |
総額目安 | 18,040円 | |
重度 (しっかりとした検査を行い、治療した場合) |
診察料 | 1,980円 |
治療費・検査代 | 4,730円(補液・注射) 12,430円(血液検査) 6,270円(レントゲン) 4,400円(超音波検査) |
|
お薬代 | 3,300円(3種類7日分) | |
総額目安 | 33,110円 |
小型犬 |
||
---|---|---|
チワワ(スムース) | ポイントカット | - |
スタンダードカット | - | |
チワワ(ロング) | ポイントカット | 通常価格 ¥5,350 会員価格 ¥4,800 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥6,250 会員価格 ¥5,700 |
|
ダックス(スムース)、ミニピン | ポイントカット | - |
スタンダードカット | - | |
ダックス(ロング) | ポイントカット | 通常価格 ¥6,050 会員価格 ¥5,500 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥6,950 会員価格 ¥6,400 |
|
パグ、ボストンテリア | ポイントカット | - |
スタンダードカット | - | |
ヨーキー | ポイントカット | 通常価格 ¥5,950 会員価格 ¥5,400 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥7,150 会員価格 ¥6,600 |
|
パピヨン | ポイントカット | 通常価格 ¥6,250 会員価格 ¥5,700 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥7,450 会員価格 ¥6,900 |
|
J・R・テリア | ポイントカット | 通常価格 ¥6,550 会員価格 ¥6,000 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥7,750 会員価格 ¥7,200 |
|
フレンチブル | ポイントカット | - |
スタンダードカット | - | |
マルチーズ、ポメラニアン ペキニーズ |
ポイントカット | 通常価格 ¥7,050 会員価格 ¥6,500 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥8,150 会員価格 ¥7,600 |
|
シーズー | ポイントカット | 通常価格 ¥7,150 会員価格 ¥6,600 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥8,350 会員価格 ¥7,800 |
|
トイ・プードル、ウェスティ M・シュナウザー |
ポイントカット | 通常価格 ¥7,850 会員価格 ¥7,300 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥9,050 会員価格 ¥8,500 |
|
ビション | ポイントカット | 通常価格 ¥8,050 会員価格 ¥7,500 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥9,550 会員価格 ¥9,000 |
中型犬 |
||
---|---|---|
キャバリア | ポイントカット | 通常価格 ¥7,150 会員価格 ¥6,600 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥8,150 会員価格 ¥7,600 |
|
柴犬、ビーグル | ポイントカット | 通常価格 ¥7,550 会員価格 ¥7,000 |
スタンダードカット | - | |
コーギー | ポイントカット | 通常価格 ¥7,850 会員価格 ¥7,300 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥8,750 会員価格 ¥8,200 |
|
シェルティー | ポイントカット | 通常価格 ¥8,550 会員価格 ¥8,000 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥9,550 会員価格 ¥9,000 |
|
A・コッカー | ポイントカット | 通常価格 ¥9,750 会員価格 ¥9,200 |
スタンダードカット | 通常価格 ¥11,550 会員価格 ¥11,000 |
ミックス犬・大型犬 | ご相談ください |
---|
小型犬 |
||
---|---|---|
チワワ(スムース) | 通常価格 ¥4,550 会員価格 ¥4,000 |
|
チワワ(ロング) | 通常価格 ¥4,850 会員価格 ¥4,300 |
|
ダックス(スムース)、ミニピン | 通常価格 ¥5,150 会員価格 ¥4,600 |
|
ダックス(ロング) | 通常価格 ¥5,350 会員価格 ¥4,800 |
|
パグ、ボストンテリア | 通常価格 ¥5,350 会員価格 ¥4,800 |
|
ヨーキー | 通常価格 ¥5,350 会員価格 ¥4,800 |
|
パピヨン | 通常価格 ¥5,750 会員価格 ¥5,200 |
|
J・R・テリア | 通常価格 ¥6,050 会員価格 ¥5,500 |
|
フレンチブル | 通常価格 ¥6,350 会員価格 ¥5,800 |
|
マルチーズ、ポメラニアン ペキニーズ |
通常価格 ¥6,350 会員価格 ¥5,800 |
|
シーズー | 通常価格 ¥6,350 会員価格 ¥5,800 |
|
トイ・プードル、ウェスティ M・シュナウザー |
通常価格 ¥7,150 会員価格 ¥6,600 |
|
ビション | 通常価格 ¥7,350 会員価格 ¥6,800 |
中型犬 |
||
---|---|---|
キャバリア | 通常価格 ¥6,550 会員価格 ¥6,000 |
|
柴犬、ビーグル | 通常価格 ¥6,950 会員価格 ¥6,400 |
|
コーギー | 通常価格 ¥7,150 会員価格 ¥6,600 |
|
シェルティー | 通常価格 ¥7,850 会員価格 ¥7,300 |
|
A・コッカー | 通常価格 ¥8,250 会員価格 ¥7,700 |
ミックス犬・大型犬 | ご相談ください |
---|
ベーシックセット耳 | 小型犬 | ¥1,760 |
---|---|---|
中型犬 | ¥1,980 | |
大型犬 | ¥2,200 | |
ベーシックセット足 | 小型犬 | ¥1,980 |
中型犬 | ¥2,310 | |
大型犬 | ¥2,640 |
部分カット1箇所につき | ¥550~ |
---|---|
爪切り | ¥660~ |
肛門腺絞り | ¥660~ |
耳掃除 | ¥770~ |
足裏・足周りカット | ¥990~ |
パッドケア | ¥550~ |
---|---|
涙やけケア | ¥550~ |
デンタルクリーニング | ¥660~ |
温泉浴 | ¥990~ |
トリートメントケア | ¥660~ |
デラックスコース
|
スタンダードコース
|
エコノミーコース
|
||
犬S 7kgまで |
5,500円 | 4,400円 | 3,850円 | |
犬M 7kg~15kg |
6,600円 | 5,500円 | 4,950円 | |
犬L 15kg~25kg |
7,700円 | 6,600円 | 6,050円 | |
ダブル ルーム※1 |
S | 9,900円 | 7,920円 | 6,930円 |
M | 11,880円 | 9,900円 | 8,910円 | |
猫・フェレット | - | - | 3,850円 | |
トリミングをホテル中にご利用される場合 | シャンプー/シャンプー&カットコースより15%OFF | シャンプー/シャンプー&カットコースより10%OFF | - |
※1 ダブルルーム お部屋の空き状況によってダブルルームを承ります。
(ダブルルームご利用注意事項)
15㎏以下のワンちゃん2頭まで
延長料金 | お預かりしてから24時間を過ぎる場合 |
|
---|
割引 | 休診日割引 |
|
---|
オプション | FacebookとInstagramに画像を投稿 |
|
---|---|---|
リラックスリンパマッサージ |
|
|
わんわん保育園 |
|
※ チェックイン・チェックアウトは、診療受付時間内に限らせて頂きます。
※年末年始、お盆休み、GWにつきましては、宿泊のお取消しのご連絡を頂いたお日にちより下記のキャンセル料を頂戴しております。キャンセル料率はご予約頂いた宿泊代に対しての計算となります。
キャンセルポリシー:3日前 50%、2日前 60%、前日 70%、当日 80%、無連絡キャンセル 100%
※お預かり手続きの際に、費用の一部(5,000〜10,000円(税抜))を内金としてお預かりさせて頂きます。
※長期お預かり(10日以上)の場合は、途中または事前のご清算をお願いすることがございます。
1日登園 | 880円(+半日お預かり料 3,080円) |
---|
通園割 (一括前払い、半日お預かり料 3,080円込) |
月8回登園 | 31,680円 → 30,800円 |
---|---|---|
月4回登園 | 15,840円 → 15,400円 | |
月2回登園 | 7,920円 → 7,700円 |
慣らし保育(初回割) | 1日登園料より15%off |
---|---|
パピーパーティー卒業生割 | 1日登園料より20%off(1回限り有効) |
1日登園 | 880円(+半日お預かり料 3,080円) |
---|
通園割 (一括前払い、半日お預かり料 3,080円込) |
月8回登園 | 31,680円 → 30,800円 |
---|---|---|
月4回登園 | 15,840円 → 15,400円 | |
月2回登園 | 7,920円 → 7,700円 |
慣らし保育(初回割) | 1日登園料より15%off |
---|
1日登園 | お手軽コース | 1,100円 (+半日お預かり料 3,080円) |
---|---|---|
よくばりコース | 1,650円 (+半日お預かり料 3,080円) |
|
オプション 温熱療法(レーザー) |
2,530円~ |
月8回登園 | お手軽コース | 33,400円 → 32,520円 |
---|---|---|
よくばりコース | 37,840円 → 36,960円 | |
月4回登園 | お手軽コース | 16,720円 → 16,280円 |
よくばりコース | 18,920円 → 18,480円 | |
月2回登園 | お手軽コース | 8,360円 → 8,140円 |
よくばりコース | 9,460円 → 9,240円 |
慣らし保育(初回割) | 1日登園料より15%off |
---|
継続治療のご相談 | お薬の処方 ※2ヶ月以内の診察歴がある方のみ |
検査結果のご相談など | 15分 2,640円(税込) (延長10分 1,760円(税込)) |
---|---|---|---|
お薬の処方 ※2ヶ月以内の診察歴がある方のみ |
|||
検査結果のご相談など |
高濃度ビタミンC点滴や漢方薬などが、 うちの子にも合うのか相談したい |
現在の治療に不安・疑問がある (セカンドオピニオン) |
食事やストレス行動について相談したい | 25分 5,500円(税込) |
---|---|---|---|
現在の治療に不安・疑問がある (セカンドオピニオン) |
|||
食事やストレス行動について相談したい |